<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amby.Net &#187; Crystal Reports</title>
	<atom:link href="http://amby.net/category/crystal-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amby.net</link>
	<description>Visual FoxPro, .NET y SQL, entre otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos temarios de formación en Danysoft</title>
		<link>http://amby.net/2011/09/22/nuevos-temarios-de-formacion-en-danysoft/</link>
		<comments>http://amby.net/2011/09/22/nuevos-temarios-de-formacion-en-danysoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence - BI SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amby.net/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Ya estamos de regreso en Danysoft !! Y venimos con los nuevos temarios de formación para ir calentando motores, no serán los únicos, ni los últimos. Este nuevo curso escolar será intenso, especialmente para MS SQL Server, ¡¡ claro que sí !! Y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo y compartirlo con ustedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,</p>
<p>Ya estamos de regreso en <a href="http://www.danysoft.com/"><span style="color: #993300;">Danysoft </span></a>!!</p>
<p>Y venimos con los nuevos temarios de formación para ir calentando motores, no serán los únicos, ni los últimos. Este nuevo curso escolar será intenso, especialmente para MS SQL Server, ¡¡ claro que sí !! Y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo y compartirlo con ustedes <img src='http://amby.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Todos los temarios se pueden ver, separados por temas en <a href="http://www.danysoft.com/servicios/formacion/nuevos-temarios-de-formacion-ti.html">Nuevos temarios de formación TI</a>.</p>
<p>Sobre BI, desde SQL y combinándolo con MS Office Excel tenemos varias propuestas que se pueden ver <a href="http://www.danysoft.com/free/CursosMicrosoftBI.pdf">aquí.</a></p>
<p>Sobre Crystal Reports, una de las herramientas de Diseño de informes más conocidas y utilizadas, podemos ver el temario <a href="http://www.danysoft.com/free/CursoCrystalReports.pdf ">aquí</a>.</p>
<p>Con los días irán llegando más noticias.</p>
<p>Te esperamos !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2011/09/22/nuevos-temarios-de-formacion-en-danysoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de informes con Crystal Reports para su integración en aplicaciones Visual Studio .NET</title>
		<link>http://amby.net/2009/05/27/diseno-de-informes-con-crystal-reports-para-su-integracion-en-aplicaciones-visual-studio-net/</link>
		<comments>http://amby.net/2009/05/27/diseno-de-informes-con-crystal-reports-para-su-integracion-en-aplicaciones-visual-studio-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Danysoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amby.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 10 de Junio, Danysoft te invita a acompañarnos en Microsoft para abordar temas relativos a Crystal Reports, que es la herramienta para el diseño y publicación de informes más popular del mercado, e históricamente se integra estrechamente con Visual Studio para que los desarrolladores puedan crear de forma sencilla, potentes aplicaciones tanto Windows como Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 10 de Junio, <a href="http://danysoft.com">Danysoft </a>te invita a acompañarnos en Microsoft para abordar temas relativos a Crystal Reports, que es la herramienta para el diseño y publicación de informes más popular del mercado, e históricamente se integra estrechamente con Visual Studio para que los desarrolladores puedan crear de forma sencilla, potentes aplicaciones tanto Windows como Web que consuman informes.</p>
<p>Este evento gratuitos se celebrarán en las oficinas de Microsoft situadas en el Paseo del Club Deportivo, 1. Centro Empresarial La Finca &#8211; Edificio 1. Pozuelo de Alarcón, Madrid.</p>
<p>¡¡ Allí estaremos !!</p>
<p>Ver más información sobre <a href="http://www.danysoft.com/eventos.htm">Eventos de Danysoft </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2009/05/27/diseno-de-informes-con-crystal-reports-para-su-integracion-en-aplicaciones-visual-studio-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

