<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amby.Net &#187; Mike Lewis</title>
	<atom:link href="http://amby.net/category/articulos-traducidos/mike-lewis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amby.net</link>
	<description>Visual FoxPro, .NET y SQL, entre otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Agregar efectos a sus formularios</title>
		<link>http://amby.net/2006/11/29/agregar-efectos-a-sus-formularios/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/11/29/agregar-efectos-a-sus-formularios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Mike Lewis se suma al grupo de expertos que debate el tema de cambios de diseños en los formularios. En este caso emplea funciones API y logra efectos muy interesantes durante la apertura y cierre de formularios. ¡ Gracias Mike ! Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Lewis se suma al grupo de expertos que debate el tema de cambios de diseños en los formularios. En este caso emplea funciones API y logra efectos muy interesantes durante la apertura y cierre de formularios. ¡ Gracias Mike ! <a href="http://www.portalfox.com/article.php?sid=2295">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/11/29/agregar-efectos-a-sus-formularios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de los archivos gráficos de la aplicación</title>
		<link>http://amby.net/2006/10/03/seguimiento-de-los-archivos-graficos-de-la-aplicacion/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/10/03/seguimiento-de-los-archivos-graficos-de-la-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Mike Lewis nos ofrece una utilidad que permite controlar los archivos gráficos que existen en nuestra aplicación y su correspondencia con las propiedades Picture e Icon de los objetos Visual FoxPro que hacen referencia a dichos archivos gráficos. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Lewis nos ofrece una utilidad que permite controlar los archivos gráficos que existen en nuestra aplicación y su correspondencia con las propiedades Picture e Icon de los objetos Visual FoxPro que hacen referencia a dichos archivos gráficos. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&amp;name=Sections&amp;file=index&amp;req=viewarticle&amp;artid=138">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/10/03/seguimiento-de-los-archivos-graficos-de-la-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Select en VFP y T SQL</title>
		<link>http://amby.net/2006/03/14/sql-select-en-vfp-y-t-sql-mike-lewis-traduccion/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/03/14/sql-select-en-vfp-y-t-sql-mike-lewis-traduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Cuando trabajamos con VFP y SQL Server, hay diferencias entre los lenguajes que nos pueden confundir o desorientar en la búsqueda de errores. Mike Lewis nos ofrece una interesante comparación. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando trabajamos con VFP y SQL Server, hay diferencias entre los lenguajes que nos pueden confundir o desorientar en la búsqueda de errores. Mike Lewis nos ofrece una interesante comparación. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&amp;name=Sections&amp;file=index&amp;req=viewarticle&amp;artid=117">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/03/14/sql-select-en-vfp-y-t-sql-mike-lewis-traduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedir un nombre de carpeta o archivo a los usuarios</title>
		<link>http://amby.net/2005/10/02/pedir-un-nombre-de-carpeta-o-archivo-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/10/02/pedir-un-nombre-de-carpeta-o-archivo-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Para facilitar el trabajo al pedir nombres de archivos o carpetas Mike Lewis nos ofrece la clase cmpSelDir de Bárbara Peisch, que con sus propiedades nos brinda un amplio abanico de posibilidades y nos evita tener que programar esta tarea. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para facilitar el trabajo al pedir nombres de archivos o carpetas Mike Lewis nos ofrece la clase cmpSelDir de Bárbara Peisch, que con sus propiedades nos brinda un amplio abanico de posibilidades y nos evita tener que programar esta tarea. <a href="http://www.panoramabox.com/GoPub.aspx?IdObj=3999">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/10/02/pedir-un-nombre-de-carpeta-o-archivo-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar macros de teclado para acelerar acciones repetitivas</title>
		<link>http://amby.net/2005/09/29/utilizar-macros-de-teclado-para-acelerar-acciones-repetitivas/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/09/29/utilizar-macros-de-teclado-para-acelerar-acciones-repetitivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces repetimos constantemente las mismas acciones cuando programamos en VFP y navegamos por las opciones y menús del IDE. En esta entrega, Mike Lewis nos muestra como emplear las macros de VFP, muy útiles, muy productivas, fáciles de utilizar; pero poco explotadas. Ver más &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces repetimos constantemente las mismas acciones cuando programamos en VFP y navegamos por las opciones y menús del IDE. En esta entrega, Mike Lewis nos muestra como emplear las macros de VFP, muy útiles, muy productivas, fáciles de utilizar; pero poco explotadas. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=89">Ver más &#8230;</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/09/29/utilizar-macros-de-teclado-para-acelerar-acciones-repetitivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar dinámicamente los datos de un grid</title>
		<link>http://amby.net/2005/09/27/controlar-dinamicamente-los-datos-de-un-grid/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/09/27/controlar-dinamicamente-los-datos-de-un-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Mike Lewis, trata de cómo se pueden combiner varios aspectos y mantener datos en un control grid de forma dinámica y sin perder el origen de datos. Ver más &#8230;  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Lewis, trata de cómo se pueden combiner varios aspectos y mantener datos en un control grid de forma dinámica y sin perder el origen de datos. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=88">Ver más &#8230;</a><span style="font-size: 11pt"> </span><span style="font-size: 11pt"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/09/27/controlar-dinamicamente-los-datos-de-un-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desglosar cadenas separadas por comas en matrices de Visual FoxPro</title>
		<link>http://amby.net/2005/09/19/desglosar-cadenas-separadas-por-comas-en-matrices-de-visual-foxpro/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/09/19/desglosar-cadenas-separadas-por-comas-en-matrices-de-visual-foxpro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Varias herramientas nos permiten importar los datos en cadenas separadas por comas. Mike Lewis ofrece una técnica muy sencilla, para convertir, estas cadenas, en matrices de VFP. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varias herramientas nos permiten importar los datos en cadenas separadas por comas. Mike Lewis ofrece una técnica muy sencilla, para convertir, estas cadenas, en matrices de VFP. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=81">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/09/19/desglosar-cadenas-separadas-por-comas-en-matrices-de-visual-foxpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar # DEFINE para navegar por el código</title>
		<link>http://amby.net/2005/09/15/utilizar-define-para-navegar-por-el-codigo/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/09/15/utilizar-define-para-navegar-por-el-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Has tenido que trabajar sobre un código antiguo, de esos programas muy largos e insoportables por no estar divididos en funciones y procedimientos? Este artículo de Mike Lewis muestra un truco para movernos rápidamente por un código de ese tipo. Ver más &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Has tenido que trabajar sobre un código antiguo, de esos programas muy largos e insoportables por no estar divididos en funciones y procedimientos? Este artículo de Mike Lewis muestra un truco para movernos rápidamente por un código de ese tipo. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=81">Ver más &#8230; </a><a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=81"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/09/15/utilizar-define-para-navegar-por-el-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una forma simple de enviar correo electrónico desde una aplicación Visual FoxPro</title>
		<link>http://amby.net/2005/09/06/una-forma-simple-de-enviar-correo-electronico-desde-una-aplicacion-visual-foxpro/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/09/06/una-forma-simple-de-enviar-correo-electronico-desde-una-aplicacion-visual-foxpro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mike Lewis nos enseña cómo utilizar una técnica sencilla para ayudar a nuestros usuarios a componer y enviar mensajes de correo electrónico. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Lewis nos enseña cómo utilizar una técnica sencilla para ayudar a nuestros usuarios a componer y enviar mensajes de correo electrónico. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=78">Ver más &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/09/06/una-forma-simple-de-enviar-correo-electronico-desde-una-aplicacion-visual-foxpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionar el problema del relleno de VarChar</title>
		<link>http://amby.net/2005/03/16/solucionar-el-problema-del-relleno-de-varchar-2/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/03/16/solucionar-el-problema-del-relleno-de-varchar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mike Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[La versión 9.0 de Visual FoxPro incorpora un nuevo tipo de datos, VarChar. En este escrito, Mike Lewis comenta aspectos relacionados a este campo y su implementación en vistas remotas, nuevas y/o creadas con anterioridad a la nueva versión de Visual Foxpro. Ver más &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión 9.0 de Visual FoxPro incorpora un nuevo tipo de datos, <strong>VarChar</strong>. En este escrito, Mike Lewis comenta aspectos relacionados a este campo y su implementación en vistas remotas, nuevas y/o creadas con anterioridad a la nueva versión de Visual Foxpro. <a href="http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&#038;name=Sections&#038;file=index&#038;req=viewarticle&#038;artid=51&#038;page=1">Ver más &#8230;</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/03/16/solucionar-el-problema-del-relleno-de-varchar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

