<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amby.Net &#187; Colin Nicholls</title>
	<atom:link href="http://amby.net/category/articulos-traducidos/colin-nicholls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amby.net</link>
	<description>Visual FoxPro, .NET y SQL, entre otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Observaciones sobre etiquetas alineadas a la derecha en Informes VFP 9</title>
		<link>http://amby.net/2006/09/08/observaciones-sobre-etiquetas-alineadas-a-la-derecha-en-informes-vfp-9/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/09/08/observaciones-sobre-etiquetas-alineadas-a-la-derecha-en-informes-vfp-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 04:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colin Nicholls]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo motor de informes de VFP 9.0 trabaja con GDI+ lo que provoca que los informes de versiones anteriores se desconfiguren en mayor o menos grado en dependencia del tipo de fuente empleada. El artículo aborda este tópico. Ver más …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo motor de informes de VFP 9.0 trabaja con GDI+ lo que provoca que los informes de versiones anteriores se desconfiguren en mayor o menos grado en dependencia del tipo de fuente empleada. El artículo aborda este tópico. <a href="http://www.portalfox.com/article.php?sid=2221">Ver más …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/09/08/observaciones-sobre-etiquetas-alineadas-a-la-derecha-en-informes-vfp-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control estructurado de errores con los errores de NEWOBJECT</title>
		<link>http://amby.net/2006/08/21/control-estructurado-de-errores-con-los-errores-de-newobject/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/08/21/control-estructurado-de-errores-con-los-errores-de-newobject/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colin Nicholls]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, Colin Nichols explica el comportamiento para el control de errores de la función NEWOBJECT(), veamos cómo los objetos siempre trasladan a su propio evento Error() el control de errores. Ver más …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión, Colin Nichols explica el comportamiento para el control de errores de la función NEWOBJECT(), veamos cómo los objetos siempre trasladan a su propio evento Error() el control de errores. <a href="http://www.portalfox.com/article.php?sid=2206">Ver más …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/08/21/control-estructurado-de-errores-con-los-errores-de-newobject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONTMETRIC(), TXTWIDTH(), y DPI pantallas de Windows</title>
		<link>http://amby.net/2006/08/14/fontmetric-txtwidth-y-dpi-pantallas-de-windows/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/08/14/fontmetric-txtwidth-y-dpi-pantallas-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colin Nicholls]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Si está tratando de dar tamaño a objetos en un formulario VFP que se correspondan a una fuente específica, tiene que tener en cuenta también la configuración actual de DPI de la pantalla. Colin Nicholls explica por qué. Ver más …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si está tratando de dar tamaño a objetos en un formulario VFP que se correspondan a una fuente específica, tiene que tener en cuenta también la configuración actual de DPI de la pantalla. Colin Nicholls explica por qué. <a href="http://www.portalfox.com/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=2199">Ver más …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/08/14/fontmetric-txtwidth-y-dpi-pantallas-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los informes en VFP 9 necesitan mayor espacio para controles campo/expresiones que en VFP 8 y anterior?</title>
		<link>http://amby.net/2006/08/01/%c2%bfpor-que-los-informes-en-vfp-9-necesitan-mayor-espacio-para-controles-campoexpresiones-que-en-vfp-8-y-anterior/</link>
		<comments>http://amby.net/2006/08/01/%c2%bfpor-que-los-informes-en-vfp-9-necesitan-mayor-espacio-para-controles-campoexpresiones-que-en-vfp-8-y-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colin Nicholls]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual FoxPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Colin Nicolls responde a esta pregunta e indica enlaces donde se puede profundizar al respecto. Ver más …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colin Nicolls responde a esta pregunta e indica enlaces donde se puede profundizar al respecto. <a href="http://www.portalfox.com/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=2189">Ver más …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2006/08/01/%c2%bfpor-que-los-informes-en-vfp-9-necesitan-mayor-espacio-para-controles-campoexpresiones-que-en-vfp-8-y-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas para una interfaz alternativa de Report Preview</title>
		<link>http://amby.net/2005/10/03/tecnicas-para-una-interfaz-alternativa-de-report-preview/</link>
		<comments>http://amby.net/2005/10/03/tecnicas-para-una-interfaz-alternativa-de-report-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabisbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colin Nicholls]]></category>
		<category><![CDATA[Traducidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amby.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo muestra un nuevo ejemplo de cómo se pueden aprovechar las características de extensibilidad aportadas en el Generador de Informes de Visual FoxPro 9.0. Colin Nicholls nos ofrece una versión diferente de ventana de Presentación preliminar que nos da la posibilidad aun de personalizarla según nuestras necesidades. Ver más …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo muestra un nuevo ejemplo de cómo se pueden aprovechar las características de extensibilidad aportadas en el Generador de Informes de Visual FoxPro 9.0. Colin Nicholls nos ofrece una versión diferente de ventana de Presentación preliminar que nos da la posibilidad aun de personalizarla según nuestras necesidades. <a href="http://www.portalfox.com/article.php?sid=1944">Ver más …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amby.net/2005/10/03/tecnicas-para-una-interfaz-alternativa-de-report-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

